部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 優勝 | 山中 岳寿 | 40・41 | 81 | 10 | 71 |
準優勝 | 藤井 久義 | 42・40 | 82 | 6 | 76 | |
3位 | 立山 正治 | 48・41 | 89 | 8 | 81 | |
Bクラス | 優勝 | 仲子 武志 | 45・45 | 90 | 17 | 73 |
準優勝 | 天本 弘毅 | 51・49 | 100 | 22 | 78 |
Aクラス
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 山中 岳寿 |
OUT・IN | 40・41 |
GROSS | 81 |
HDCP | 10 |
NET | 71 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 藤井 久義 |
OUT・IN | 42・40 |
GROSS | 82 |
HDCP | 6 |
NET | 76 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 立山 正治 |
OUT・IN | 48・41 |
GROSS | 89 |
HDCP | 8 |
NET | 81 |
Bクラス
順位 | 優勝 |
---|---|
名前 | 仲子 武志 |
OUT・IN | 45・45 |
GROSS | 90 |
HDCP | 17 |
NET | 73 |
順位 | 準優勝 |
---|---|
名前 | 天本 弘毅 |
OUT・IN | 51・49 |
GROSS | 100 |
HDCP | 22 |
NET | 78 |